상임 방범주택 플랫폼
총격으로 약화된 창호 시스템(유리+프레임+하드웨어)의 강제 침입 저항을 Level 1~8로 평가
정식 명칭:
ASTM F3561 – Standard Test Method for Forced-Entry-Resistance of Fenestration Systems After Simulated Active Shooter Attack
시험 목적:
총격 사건 상황을 가정하여 총격 → 구조 약화 → 강제 침입 시도를 재현하고, 얼마나 침입을 지연할 수 있는지 평가
핵심 포인트
| Level | 임팩트 에너지 (ft·lbf) | 보안 수준 | 적용 예시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 약 50 (≈ 68J) | LOW | 내부 파티션, 저위험 공간 |
| 2 | 약 100 (≈ 136J) | LOW | 일반 사무실 창, 소규모 상점 |
| 3 | 약 150 (≈ 203J) | MEDIUM | 학교 교실 창, 병원 창 |
| 4 | 약 200 (≈ 271J) | MEDIUM | 교육기관 주요 출입구, 공공청사 |
| 5 | 약 250 (≈ 339J) | MEDIUM | 대형 학교·병원, 인구 밀집 시설 |
| 6 | 약 300 (≈ 407J) | HIGH | 정부청사, 법원, 위험도 높은 공공건물 |
| 7 | 약 350 (≈ 475J) | HIGH | 금융기관, 연구소, 보안시설 외곽부 |
| 8 | 약 400 (≈ 542J) | HIGH | 군사시설, 핵심 인프라, 최고 보안 구역 |
시험은 Level 1부터 순차적으로 진행되며 각 단계 2회 충격을 통과해야 다음 단계로 진입합니다.
✅ 빠른 정리
Level 3~5 → 공공시설 표준 등급 / Level 6~8 → 고보안·국가 기반 시설 등급