상임 방범주택 플랫폼
창호·문·셔터·격자(doors, windows, shutters, grilles)의 방범 성능(침입 저항력)을 시험·분류하는 국제 표준
EN 1627은 제품을 RC(Resistance Class) 1부터 6까지 등급화합니다. 등급이 높을수록 더 숙련된 침입자와 더 강력한 도구 사용을 가정하여 성능을 평가합니다.
| 등급 | 침입자 수준 | 사용 도구 | 시험 시간 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| RC1N | 단순/비숙련 | 신체 힘 (발로 차기, 어깨로 들이받기 등) | 짧음 | 기본적 구조적 안정성 수준, 방범 성능 거의 없음 |
| RC2N / RC2 | 초보 도구 사용 | 스크루드라이버, 펜치, 쐐기 등 단순 도구 | 약 3분 | 저위험 주택, 기본 보안 수준 |
| RC3 | 숙련 침입자 | 더 긴 스크루드라이버, 지렛대, 추가 도구 | 약 5분 | 고급 주택 1층/지하, 고급 방범 시작 수준 |
| RC4 | 고도의 숙련자 | 도끼, 해머, 끌, 배터리 드릴 등 | 약 10분 | 상업시설, 고위험 구역 적합 |
| RC5 | 전문 범죄자 | 고출력 전동 공구 (전기톱, 드릴, 그라인더) | 약 15분 | 금융기관, 산업 보안 시설 |
| RC6 | 매우 전문화 | 고성능 전동 공구 (해머드릴, 고출력 컷팅 장비 등) | 약 20분 | 군사·정부 시설, 최고 수준 보안 |
일반 주택·소매 상가라면 RC3 이상을 권장합니다. 외부 접근이 쉬운 1층/지하 창‧문은 특히 더 높은 등급을 고려하세요.