상임 방범주택 플랫폼
영국 BRE/LPCB가 제정한 침입 저항 제품 시험·인증 표준 (SR1~SR8)
정식 명칭:
LPS 1175 – Requirements and Testing Procedures for the LPCB Approval and Listing of Intruder Resistant Building Components, Strongpoints, Security Enclosures and Free-Standing Barriers
발행 기관:
영국 BRE/LPCB (Loss Prevention Certification Board)
특징
시험 대상:
문, 창호, 벽체, 펜스, 금고/캐비닛, 게이트 등 다양한 건축·보안 부품
시험 절차:
평가 방식:
| 등급 | 침입자 수준 | 사용 도구 (예시) | 공격 시간 | 적용 대상/특징 |
|---|---|---|---|---|
| SR1 | 기회주의적 | 스크루드라이버, 펜치, 스패너 등 | 1분 | 저위험 구역, 억제용 보안 |
| SR2 | 초보적 침입자 | 긴 드라이버, 소형 해머/톱 등 | 3분 | 일반 주택, 소매점 기본 보안 |
| SR3 | 숙련 침입자 | 긴 지렛대, 해머, 일부 드릴 | 5분 | 상업시설, 고급 주택 (실질 보안 시작) |
| SR4 | 고도의 숙련자 | 전동 드릴/톱, 강력한 지렛대 | 10분 | 금융기관, 공공시설, 데이터센터 |
| SR5 | 전문 범죄자 | 전기톱, 그라인더 등 고출력 전동공구 | 15분 | 고보안 정부/군사 시설 |
| SR6 | 매우 전문적 | 고성능 배터리 공구, 해머드릴 | 20분 | 핵심 인프라, 연구소 |
| SR7 | 고위험 공격자 | 고출력 전동공구 세트 | 30분 | 군사/국방 시설, 최고 보안 |
| SR8 | 최고 수준 | 고정밀 절단 장비 포함 고성능 공구 전체 | 60분 | 핵심 국가 기반시설, 전략 시설 |
✅ 정리
LPS 1175는 “어떤 도구로” + “얼마나 오래” 공격하는지로 등급을 매기는 현실적 침입 저항 표준입니다.